名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
深度燒傷擴(kuò)創(chuàng)關(guān)節(jié)成型術(shù) | 每個(gè) 部位 | 1290.0000 | 331603041 |
深度燒傷死骨摘除術(shù) | 每個(gè) 部位 | 1130.0000 | 331603042 |
肌腱移植術(shù) | 次 | 1830.0000 | 331603043 |
燒傷后肌腱延長(zhǎng)術(shù) | 次 | 1420.0000 | 331603044 |
皮膚擴(kuò)張器置入術(shù) | 次 | 770.0000 | 331603045 |
擴(kuò)張器取出皮瓣移植術(shù) | 次 | 1420.0000 | 331603046 |
燒傷瘢痕切除縫合術(shù) | 次 | 1000.0000 | 331603047 |
燒傷瘢痕切除松解植皮術(shù) | 次 | 1830.0000 | 331603048 |
瘢痕畸形矯正術(shù) | 100 cm2 | 700.0000 | 331604001 |
慢性潰瘍修復(fù)術(shù) | 每個(gè) 部位 | 1550.0000 | 331604002 |
隆顳術(shù) | 每側(cè) | 1000.0000 | 331604003 |
隆額術(shù) | 次 | 1250.0000 | 331604004 |
小口畸形矯正術(shù) | 次 | 1180.0000 | 331604005 |
唇外翻矯正術(shù) | 每側(cè) | 1180.0000 | 331604006 |
隆頦術(shù)(注射) | 次 | 1000.0000 | 331604008a |
隆頦術(shù)(假體) | 次 | 1500.0000 | 331604008b |
頜下脂肪袋整形術(shù) | 次 | 1800.0000 | 331604010 |
頰部單純?nèi)睋p修復(fù)術(shù) | 每側(cè) | 920.0000 | 331604012 |
頰部洞穿性缺損修復(fù)術(shù) | 每側(cè) | 2370.0000 | 331604012a |
面癱畸形矯正術(shù) | 每側(cè) | 1550.0000 | 331604013 |
在線服務(wù)
Online service