名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
異體皮打洞嵌植自體皮術(shù) | 1% 體表 面積 | 140.0000 | 331603021 |
切(削)痂自體微粒皮移植術(shù) | 1% 體表 面積 | 155.0000 | 331603022 |
切(削)痂網(wǎng)狀自體皮移植術(shù) | 1% 體表 面積 | 195.0000 | 331603023 |
體外細(xì)胞培養(yǎng)皮膚細(xì)胞移植術(shù) | 1% 體表 面積 | 400.0000 | 331603024 |
燒傷肉芽創(chuàng)面擴(kuò)創(chuàng)植皮術(shù) | 1% 體表 面積 | 155.0000 | 331603025 |
自體皮移植術(shù) | 1% 體表 面積 | 240.0000 | 331603026 |
異體皮移植術(shù) | 1% 體表 面積 | 155.0000 | 331603027 |
帶毛囊游離皮膚移植術(shù) | 次 | 950.0000 | 331603028 |
帶真皮血管網(wǎng)游離皮片切取術(shù) | 次 | 670.0000 | 331603029 |
游離皮片移植術(shù) | 次 | 920.0000 | 331603030 |
皮膚撕脫反取皮回植術(shù) | 次 | 1070.0000 | 331603031 |
顏面切痂植皮術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331603032 |
胸部切削痂自體皮移植術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331603033 |
燒傷截指術(shù) | 三個(gè) | 670.0000 | 331603034 |
手部擴(kuò)創(chuàng)延期植皮術(shù) | 每側(cè) | 1030.0000 | 331603035 |
全手切削痂植皮術(shù) | 每側(cè) | 1550.0000 | 331603036 |
手背切削痂植皮術(shù) | 每側(cè) | 930.0000 | 331603037 |
手燒傷擴(kuò)創(chuàng)交臂皮瓣修復(fù)術(shù) | 次 | 1810.0000 | 331603038 |
手燒傷擴(kuò)創(chuàng)胸皮瓣修復(fù)術(shù) | 次 | 1940.0000 | 331603039 |
小腿燒傷擴(kuò)創(chuàng)交腿皮瓣修復(fù)術(shù) | 次 | 1940.0000 | 331603040 |
在線服務(wù)
Online service