名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
燒傷焦痂切開減張術(shù) | 每個 部位 | 530.0000 | 331603001 |
燒傷擴創(chuàng)術(shù) | 每個 部位 | 530.0000 | 331603002 |
燒傷血管破裂出血血管修補縫合術(shù) | 每個 部位 | 760.0000 | 331603003 |
深度燒傷擴創(chuàng)血管神經(jīng)探査術(shù) | 每個 部位 | 1110.0000 | 331603004 |
顱骨燒傷鑿骨擴創(chuàng)術(shù) | 次 | 800.0000 | 331603005 |
深度燒傷截肢術(shù) | 每個 肢體 | 1680.0000 | 331603006 |
經(jīng)燒傷創(chuàng)面氣管切開術(shù) | 次 | 670.0000 | 331603007 |
經(jīng)燒傷創(chuàng)面靜脈切開術(shù) | 次 | 265.0000 | 331603008 |
切痂術(shù) | 1% 體表 面積 | 170.0000 | 331603009 |
削痂術(shù) | 1% 體表 面積 | 170.0000 | 331603010 |
取皮術(shù) | 1% 體表 面積 | 335.0000 | 331603011 |
頭皮取皮術(shù) | 1% 體表 面積 | 445.0000 | 331603012 |
網(wǎng)狀自體皮制備 | 1% 體表 面積 | 230.0000 | 331603013 |
微粒自體皮制備 | 1% 體表 面積 | 230.0000 | 331603014 |
自體皮細胞懸液制備 | 1% 體表 面積 | 460.0000 | 331603015 |
異體皮制備 | 1% 體表 面積 | 70.0000 | 331603016 |
燒傷特殊備皮 | 次 | 56.0000 | 331603017 |
異體組織制備 | 每個 部位 | 265.0000 | 331603018 |
磨痂自體皮移植術(shù) | 1% 體表 面積 | 335.0000 | 331603019 |
焦痂開窗植皮術(shù) | 1% 體表 面積 | 140.0000 | 331603020 |
在線服務(wù)
Online service