名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
體表異物取出術(shù) | 次 | 120.0000 | 331602002 |
胼胝病變切除修復(fù)術(shù) | 每處 病變 | 120.0000 | 331602003 |
胼胝病變切除修復(fù)+植皮術(shù) | 每處 病變 | 155.0000 | 331602003a |
淺表腫物切除術(shù) | 每個(gè) 腫物 | 120.0000 | 331602004 |
體表巨大腫物切除術(shù) | 每個(gè) 腫物 | 420.0000 | 331602004b |
海綿狀血管瘤切除術(shù)(大) | 次 | 800.0000 | 331602005 |
海綿狀血管瘤切除+植皮術(shù)(大) | 次 | 990.0000 | 331602005a |
海綿狀血管瘤激光切除術(shù)(大) | 次 | 1030.0000 | 331602005b |
海綿狀血管瘤切除術(shù)(中) | 次 | 670.0000 | 331602006 |
海綿狀血管瘤切除+植皮術(shù)(中) | 次 | 800.0000 | 331602006a |
海綿狀血管瘤激光切除術(shù)(中) | 次 | 870.0000 | 331602006b |
海綿狀血管瘤切除術(shù)(?。?/td> | 次 | 530.0000 | 331602007 |
海綿狀血管瘤切除+植皮術(shù)(?。?/td> | 次 | 670.0000 | 331602007a |
海綿狀血管瘤激光切除術(shù)(小) | 次 | 730.0000 | 331602007b |
脂肪抽吸術(shù) | 每毫升 | 20.0000 | 331602008 |
頭皮撕脫清創(chuàng)修復(fù)術(shù) | 次 | 930.0000 | 331602009 |
頭皮缺損修復(fù)術(shù) | 次 | 530.0000 | 331602010 |
腋臭切除術(shù) | 單側(cè) | 350.0000 | 331602011 |
頸部開(kāi)放性損傷探查術(shù) | 次 | 1030.0000 | 331602012 |
皮膚惡性腫瘤切除術(shù) | 次 | 970.0000 | 331602013 |
在線服務(wù)
Online service