名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
上肢筋膜間室綜合征切開減壓術(shù) | 次 | 1160.0000 | 331522005 |
肱二頭肌腱斷裂修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331522006 |
崗上肌腱鈣化沉淀物取出術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331522007 |
肩袖破裂修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331522008 |
前盂唇損傷修補(bǔ)術(shù)(BANKART) | 次 | 2060.0000 | 331522008a |
腕管綜合癥切開減壓術(shù) | 次 | 1050.0000 | 331522009 |
肱二頭肌長頭腱脫位修復(fù)術(shù) | 次 | 1930.0000 | 331522010 |
格林先天性高肩胛癥手術(shù) | 次 | 2060.0000 | 331522011 |
臀大肌攣縮切除術(shù) | 次 | 1220.0000 | 331522012 |
髂脛束松解術(shù) | 次 | 1160.0000 | 331522013 |
下肢筋膜間室綜合征切開減壓術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331522014 |
腓骨肌腱脫位修復(fù)術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331522015 |
跟腱斷裂修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1430.0000 | 331522016 |
手法牽引復(fù)位術(shù) | 次 | 185.0000 | 331523001 |
皮膚牽引術(shù) | 次 | 95.0000 | 331523002 |
骨骼牽引術(shù) | 次 | 190.0000 | 331523003 |
顱骨牽引術(shù) | 次 | 250.0000 | 331523004 |
顱骨頭環(huán)牽引術(shù) | 次 | 430.0000 | 331523005 |
石膏固定術(shù)(特大) | 次 | 580.0000 | 331523006 |
石膏固定術(shù)(大) | 次 | 395.0000 | 331523007 |
在線服務(wù)
Online service