名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
環(huán)指島狀皮瓣術(shù) | 次 | 1430.0000 | 331521027 |
肌腱粘連松解術(shù) | 每個 手指 | 930.0000 | 331521028 |
肌腱粘連松解術(shù)(多個手指或從前臂到手指全線松解) | 次 | 1550.0000 | 331521028a |
屈伸指肌腱吻合術(shù) | 每根 肌腱 | 500.0000 | 331521029 |
屈伸指肌腱游離移植術(shù) | 每根 肌腱 | 1000.0000 | 331521030 |
滑車重建術(shù) | 次 | 1330.0000 | 331521031 |
錘狀指修復(fù)術(shù) | 次 | 1330.0000 | 331521032 |
側(cè)腱束劈開交叉縫合術(shù) | 次 | 1440.0000 | 331521033 |
“鈕孔畸形”游離肌腱固定術(shù) | 次 | 1440.0000 | 331521034 |
手內(nèi)肌麻痹功能重建術(shù) | 次 | 1810.0000 | 331521035 |
前臂神經(jīng)探查吻合術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331521036 |
前臂神經(jīng)探查游離神經(jīng)移植術(shù) | 次 | 1940.0000 | 331521037 |
手腕部神經(jīng)損傷修復(fù)術(shù) | 次 | 1810.0000 | 331521038 |
虎口成形術(shù) | 單側(cè) | 1160.0000 | 331521039 |
指蹼成形術(shù) | 每個指(趾)蹼 | 930.0000 | 331521040 |
甲床修補(bǔ)術(shù) | 次 | 335.0000 | 331521041 |
骨骼肌軟組織腫瘤切除術(shù) | 次 | 800.0000 | 331522001 |
肌性斜頸矯正術(shù) | 次 | 1050.0000 | 331522002 |
骨化性肌炎局部切除術(shù) | 每個 部位 | 1160.0000 | 331522003 |
腦癱肌力肌張力調(diào)整術(shù) | 單肢 | 1680.0000 | 331522004 |
在線服務(wù)
Online service